Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Tujuan dan sasaran jihad
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 05SR1001718.06 | SR 2X4.74 ALY t C.6 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05SR1001718.07 | SR 2X4.74 ALY t C.7 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05SR1001718.08 | SR 2X4.74 ALY t C.8 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2 Sirkulasi) | Tersedia |
| 05SR1001718.10 | SR 2X4.74 ALY t C.10 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05SR1001718.11 | SR 2X4.74 ALY t C.11 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2 Sirkulasi) | Tersedia |
| 05SR1001718.12 | SR 2X4.74 ALY t C.12 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05SR1001718.14 | SR 2X4.74 ALY t C.14 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05SR1001718.15 | SR 2X4.74 ALY t C.15 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2 Sirkulasi) | Tersedia |
| 05SR1001718.17 | SR 2X4.74 ALY t C.17 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05SR1001718.18 | SR 2X4.74 ALY t C.18 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05SR1001718.19 | SR 2X4.74 ALY t C.19 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2 Sirkulasi) | Tersedia |
| 05SR1001718.20 | SR 2X4.74 ALY t C.20 | Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto (Lantai 2) | Tersedia |
| 05TD1001718.01 | TD 2X4.74 ALY t C.1 | Tersedia - Indonesia | |
| 05SR1001718.02 | SR 2X4.74 ALY t C.2 | Tersedia - Indonesia | |
| 05SR1001718.04 | SR 2X4.74 ALY t C.4 | Tersedia - Indonesia | |
| 05SR1001718.16 | SR 2X4.74 ALY t C.16 | Tersedia - Indonesia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
SR 2X4.74 ALY t
|
| Penerbit | Gema Insani Press : Jakarta., 1993 |
| Deskripsi Fisik |
76 hal. ; 18 cm --
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
-
|
| Klasifikasi |
2X4.74
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Ed. 1 - Cet. 2
|
| Subyek |
-
|
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






